「エネルギーを多く回復する」の特長を持っているおもちゃ一覧
saratogax
サラトガ牧場
ランキングバトルや期間限定イベントのチャレンジモードなど、おもちゃの能力を調べる機会が増えてきました。
中でもレアリティや能力値と同じくらい重要なのが、個々のおもちゃが備えているバトルスキル。
ここでは、「アタックと射程がアップ」のバトルスキルを持ったおもちゃを紹介していきます。
バトルスキル発動時に「アタックと射程がアップ」するおもちゃです。
| おもちゃ | 名前 | 消費 | 詳細 | 
|---|---|---|---|
|  | じょおうばち | 60 | 20 秒間、アタックと射程が 70% アップ | 
|  | みんななかよし | 60 | 20 秒間、アタックと射程が 70% アップ | 
|  | キイロイトリ (てぶくろをとどけに) | 180 | 34 秒間、アタックと射程が 110% アップ | 
|  | キイロイトリ (ハロウィン) | 60 | 20 秒間、アタックと射程が 70% アップ | 
|  | キイロイトリ (ハッピーピクニック) | 180 | 34 秒間、アタックと射程が 110% アップ | 
|  | コリラックマ (てぶくろをとどけに) | 180 | 34 秒間、アタックと射程が 110% アップ | 
|  | コリラックマ (ハッピーピクニック) | 180 | 34 秒間、アタックと射程が 110% アップ | 
|  | コリラックマ (ハロウィン) | 60 | 20 秒間、アタックと射程が 70% アップ | 
|  | コリラックマ&キイロイトリ (イチゴ) | 180 | 34 秒間、アタックと射程が 110% アップ | 
|  | コリラックマ&キイロイトリ (ハッピーピクニック) | 180 | 34 秒間、アタックと射程が 110% アップ | 
|  | コリラックマ&チャイロイコグマ (てぶくろをとどけに) | 180 | 34 秒間、アタックと射程が 110% アップ | 
|  | チャイロイコグマ (ハロウィン) | 60 | 20 秒間、アタックと射程が 70% アップ | 
|  | リラックマ (のんびりネコ) | 180 | 34 秒間、アタックと射程が 110% アップ | 
|  | リラックマ (てぶくろをとどけに) | 180 | 34 秒間、アタックと射程が 110% アップ | 
|  | リラックマ (ハッピーピクニック) | 180 | 34 秒間、アタックと射程が 110% アップ | 
|  | リラックマ (ハロウィン) | 60 | 20 秒間、アタックと射程が 70% アップ | 
|  | キイロイトリ (ベーカリー) | 60 | 20 秒間、アタックと射程が 70% アップ | 
|  | コリラックマ (カフェ) | 60 | 20 秒間、アタックと射程が 70% アップ | 
|  | キイロイトリ (ハタキ) | 60 | 20 秒間、アタックと射程が 70% アップ | 
|  | キイロイトリかいじゅう | 60 | 20 秒間、アタックと射程が 70% アップ | 
|  | コリラックマ | 60 | 20 秒間、アタックと射程が 70% アップ | 
|  | コリラックマ (ベーカリー) | 60 | 20 秒間、アタックと射程が 70% アップ | 
|  | リラックマ (ベーカリー) | 60 | 20 秒間、アタックと射程が 70% アップ | 
|  | リラックマかいじゅう | 60 | 20 秒間、アタックと射程が 70% アップ | 
このページでは、「アタックと射程がアップ」のバトルスキルを持ったおもちゃを紹介してきました。
全おもちゃのステータス一覧や、各おもちゃのアタックや射程・スピードなどのランキングは以下のページをご覧ください。
