【保存版】的中率と回収率の計算ツール
saratogax
サラトガ牧場
的中率から連敗数(資金分割数)や連敗確率を確認したい方向けに「計算フォーム」を用意しましたのでご利用頂けたらと思います。
的中率を入力して「計算する」ボタンをクリックしてください。
%
ここでは、的中率から見た連敗数の発生確率を紹介します。
また、的中率が 10%~80% までの「連敗確率表」も用意しています。
リスクを考えると、理想は連敗確率が 0.01% のところを最大連敗数(資金分割数)と想定して設定すると言われていますので、0.01% のところまで太文字で表示しています。
もちろん、それよりも低い確率の部分で設定すればするほど軍資金が尽きるリスクは少なくなりますが、回収に時間は掛かるようになります。
50 連敗の確率が「0.5%」くらいあるので、そこまで落としても油断できません。
連敗数 | 連敗確率 |
---|---|
1 | 90% |
2 | 81% |
3 | 72.9% |
4 | 65.61% |
5 | 59.05% |
6 | 53.145% |
7 | 47.83% |
8 | 43.047% |
9 | 38.743% |
10 | 34.868% |
11 | 31.382% |
12 | 28.243% |
13 | 25.419% |
14 | 22.877% |
15 | 20.59% |
16 | 18.531% |
17 | 16.678% |
18 | 15.01% |
19 | 13.509% |
20 | 12.158% |
21 | 10.942% |
22 | 9.848% |
23 | 8.863% |
24 | 7.977% |
25 | 7.179% |
26 | 6.462% |
27 | 5.815% |
28 | 5.234% |
29 | 4.711% |
30 | 4.24% |
31 | 3.816% |
32 | 3.434% |
33 | 3.091% |
34 | 2.782% |
35 | 2.504% |
36 | 2.253% |
37 | 2.028% |
38 | 1.825% |
39 | 1.643% |
40 | 1.479% |
41 | 1.331% |
42 | 1.198% |
43 | 1.078% |
44 | 0.97% |
45 | 0.873% |
46 | 0.786% |
47 | 0.707% |
48 | 0.637% |
49 | 0.573% |
50 | 0.516% |
50 連敗の確率が「0.002%」くらいあるので、もう少しリスクを下げた分割数にしたいところです。
連敗数 | 連敗確率 |
---|---|
1 | 80% |
2 | 64.001% |
3 | 51.201% |
4 | 40.961% |
5 | 32.769% |
6 | 26.215% |
7 | 20.972% |
8 | 16.778% |
9 | 13.422% |
10 | 10.738% |
11 | 8.59% |
12 | 6.872% |
13 | 5.498% |
14 | 4.399% |
15 | 3.519% |
16 | 2.815% |
17 | 2.252% |
18 | 1.802% |
19 | 1.442% |
20 | 1.153% |
21 | 0.923% |
22 | 0.738% |
23 | 0.591% |
24 | 0.473% |
25 | 0.378% |
26 | 0.303% |
27 | 0.242% |
28 | 0.194% |
29 | 0.155% |
30 | 0.124% |
31 | 0.1% |
32 | 0.08% |
33 | 0.064% |
34 | 0.051% |
35 | 0.041% |
36 | 0.033% |
37 | 0.026% |
38 | 0.021% |
39 | 0.017% |
40 | 0.014% |
41 | 0.011% |
42 | 0.009% |
43 | 0.007% |
44 | 0.006% |
45 | 0.005% |
46 | 0.004% |
47 | 0.003% |
48 | 0.003% |
49 | 0.002% |
50 | 0.002% |
51 | 0.002% |
52 | 0.001% |
的中率 50% だと 2 回に 1 回なイメージですが、リスクを最小限まで落とすと 20 分割するくらいが安全です。
連敗数 | 連敗確率 |
---|---|
1 | 50% |
2 | 25% |
3 | 12.5% |
4 | 6.25% |
5 | 3.125% |
6 | 1.563% |
7 | 0.782% |
8 | 0.391% |
9 | 0.196% |
10 | 0.098% |
11 | 0.049% |
12 | 0.025% |
13 | 0.013% |
14 | 0.007% |
15 | 0.004% |
16 | 0.002% |
17 | 0.001% |
18 | 0.001% |
19 | 0.001% |
20 | 0.001% |
21 | 0.001% |
22 | 0.001% |
23 | 0.001% |
24 | 0.001% |
ここまでの的中率だと、資金分割も 10 回以内に抑えられそうです。
連敗数 | 連敗確率 |
---|---|
1 | 30.001% |
2 | 9.001% |
3 | 2.701% |
4 | 0.811% |
5 | 0.244% |
6 | 0.073% |
7 | 0.022% |
8 | 0.007% |
9 | 0.002% |
10 | 0.001% |
11 | 0.001% |
12 | 0.001% |
13 | 0.001% |
14 | 0.001% |
15 | 0.001% |
16 | 0.001% |
17 | 0.001% |
18 | 0.001% |