【ねじレン】ランキングバトルで上位1%攻略(2023年11月)
saratogax
サラトガ牧場
「コリラックマのねじまきレンジャー」の世界へようこそ!
ここではゲームを盛り上げるキャラクターたちの魅力をさらに引き出すために、ステータス一覧を紹介します。
各キャラクターの特長や能力、個性豊かなスキルが気になりますよね。
お気に入りのキャラクターがどんなパワーを秘めているのか、一緒にチェックしていきましょう。
各おもちゃのアタックや射程・スピードなどのランキングや、特定の「編成能力」や「特長」を持つおもちゃを検索したい場合は、以下のページをご覧ください。
なお表内に記載のステータスはレベルアップ時やレアリティアップ時のもので、初期ステータスとは異なります。カッコ内に初期のレアリティを表記しています。またステータス一覧に、その時のレベルを記載しています。
初期レアリティ「★3」のおもちゃの能力を一覧化しました。
並び順は、私の育成している段階の「ランク」「レベル」「名前」の順となります。
種類 | 名前 | レア | レベル | コスト | アタック | 射程 | スピード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
●●●● | みんななかよし | ★5 | 139 | 180 | 1278 | 270 | -秒 |
● | オオカミ (リラックマ童話) | ★5 | 129 | 225 | 2842 | 170 | 2.5秒 |
● | キイロイトリ (イチゴ) | ★5 | 149 | 234 | 3122 | 220 | 4.0秒 |
● | キイロイトリ (ハッピーピクニック) | ★5 | 139 | 216 | 1065 | 270 | 2.2秒 |
● | キイロイトリ (リラックマの夏休み) | ★5 | 149 | 171 | 2007 | 170 | 1.5秒 |
● | コリラックマ (イチゴ) | ★5 | 139 | 234 | 1065 | 170 | 1.8秒 |
● | コリラックマ (リラックマの夏休み) | ★5 | 149 | 171 | 1561 | 270 | 1.6秒 |
● | コリラックマ (宇宙でだららん) | ★5 | 149 | 198 | 1561 | 270 | 2.6秒 |
●● | コリラックマずきん&おばあちゃん (リラックマ童話) | ★5 | 139 | 225 | 1704 | 270 | 1.6秒 |
● | キイロイトリ (フレッシュレモン) | ★4 | 139 | 171 | 1386 | 215 | 3.0秒 |
● | コリラックマ (うさぎとあそぼ) | ★4 | 139 | 190 | 1504 | 165 | 2.0秒 |
● | コリラックマ (のんびりネコ) | ★4 | 129 | 161 | 827 | 165 | 1.0秒 |
● | リラックマ (うさぎとあそぼ) | ★4 | 105 | 190 | 2296 | 165 | 3.1秒 |
● | リラックマ (のんびりネコ) | ★4 | 139 | 161 | 3564 | 165 | 2.7秒 |
● | リラックマ (イチゴ) | ★4 | 149 | 247 | 1248 | 165 | 1.9秒 |
● | リラックマ (宇宙でだららん) | ★4 | 129 | 209 | 1880 | 165 | 2.5秒 |
● | リラックマずきん (リラックマ童話) | ★4 | 121 | 237 | 3240 | 165 | 3.0秒 |
● | じょおうばち | ★3 | 80 | 280 | 516 | 160 | 2.2秒 |
● | キイロイトリ (うさうさベビー) | ★3 | 60 | 210 | 1308 | 160 | 2.5秒 |
● | キイロイトリ (宇宙でだららん) | ★3 | 80 | 220 | 1032 | 260 | 3.0秒 |
● | コリラックマ (ハッピーピクニック) | ★3 | 59 | 240 | 475 | 160 | 2.2秒 |
● | コリラックマ (ハロウィン) | ★3 | 31 | 230 | 480 | 160 | 2.0秒 |
● | チャイロイコグマ (はちみつの森の収穫祭) | ★3 | 95 | 280 | 720 | 160 | 3.0秒 |
● | チャイロイコグマ (ハロウィン) | ★3 | 60 | 230 | 654 | 160 | 2.0秒 |
● | リラックマ (はちみつの森の収穫祭) | ★3 | 70 | 280 | 952 | 160 | 4.0秒 |
● | リラックマ (フレッシュレモン) | ★3 | 80 | 160 | 903 | 160 | 2.8秒 |
●● | リラックマ&コリラックマ (うさぎとあそぼ) | ★3 | 105 | 200 | 739 | 160 | 1.3秒 |
初期レアリティ「★2」のおもちゃの能力を一覧化しました。
並び順は、私の育成している段階の「ランク」「レベル」「名前」の順となります。
種類 | 名前 | レア | レベル | コスト | アタック | 射程 | スピード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
● | キイロイトリ (ベーカリー) | ★5 | 139 | 135 | 852 | 270 | 2.5秒 |
● | コリラックマ (アヒルのラジコン) | ★5 | 60 | 117 | 268 | 170 | 2.5秒 |
● | コリラックマ (カフェ) | ★4 | 57 | 142 | 835 | 165 | 3.0秒 |
● | コリラックマレンジャー | ★4 | 139 | 95 | 792 | 165 | 1.2秒 |
● | くまんばち | ★3 | 60 | 120 | 218 | 160 | 2.0秒 |
●●● | なかよくお風呂 | ★3 | 20 | 160 | 207 | 160 | 2.5秒 |
●● | ふたりでがおがお | ★3 | 60 | 150 | 370 | 160 | 2.0秒 |
● | アオイコオオカミ | ★3 | 70 | 100 | 714 | 160 | 1.8秒 |
● | ミントノコトリ | ★3 | 50 | 140 | 396 | 210 | 4.0秒 |
● | リラックマ (食パン) | ★3 | 129 | 160 | 890 | 210 | 3.0秒 |
●● | ふたりでダンス | ★2 | 30 | 150 | 316 | 155 | 1.8秒 |
● | サクラノコリス | ★2 | 60 | 100 | 327 | 155 | 1.5秒 |
初期レアリティ「★1」のおもちゃの能力を一覧化しました。
並び順は、私の育成している段階の「ランク」「レベル」「名前」の順となります。
種類 | 名前 | レア | レベル | コスト | アタック | 射程 | スピード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
● | キイロイトリ (ハタキ) | ★4 | 60 | 76 | 428 | 165 | 2.0秒 |
● | キイロイトリ (掃除機) | ★4 | 77 | 85 | 408 | 165 | 1.8秒 |
● | キイロイトリ | ★4 | 60 | 57 | 285 | 265 | 1.8秒 |
● | コリラックマ | ★4 | 59 | 47 | 165 | 165 | 1.0秒 |
● | コリラックマ (ヘッドホン) | ★4 | 65 | 76 | 744 | 165 | 3.0秒 |
● | リラックマ (だらだら) | ★4 | 49 | 66 | 259 | 265 | 2.5秒 |
● | リラックマ (ヘッドホン) | ★4 | 60 | 66 | 428 | 165 | 2.0秒 |
● | キイロイトリかいじゅう | ★3 | 59 | 60 | 648 | 160 | 3.3秒 |
● | キイロイトリかば | ★3 | 49 | 70 | 980 | 160 | 4.5秒 |
● | キイロイトリだちょう | ★3 | 55 | 80 | 208 | 160 | 1.3秒 |
●● | キイロイトリ&チャイロイコグマ | ★3 | 50 | 90 | 356 | 210 | 3.0秒 |
● | コリラックマ (ベーカリー) | ★3 | 20 | 80 | 207 | 210 | 3.0秒 |
● | コリラックマ (目玉焼き) | ★3 | 30 | 80 | 221 | 155 | 1.3秒 |
● | チャイロイコグマ | ★3 | 20 | 80 | 138 | 160 | 1.5秒 |
● | リラックマ | ★3 | 20 | 70 | 69 | 160 | 1.5秒 |
● | リラックマ (ベーカリー) | ★3 | 20 | 80 | 207 | 210 | 3.0秒 |
● | リラックマ (クッション) | ★3 | 30 | 80 | 363 | 160 | 1.5秒 |
● | キイロイトリクラゲ | ★1 | 60 | 90 | 654 | 150 | 4.0秒 |
● | リラックマ (お花) | ★1 | 30 | 80 | 474 | 150 | 2.0秒 |